16179712-82-20170520123722.webstarterz.com - Website informatie
Informatie over de website 16179712-82-20170520123722.webstarterz.com.
My forum
De geschatte waarde van 16179712-82-20170520123722.webstarterz.com is € 19,69. Dit is onder andere gebaseerd op 21 paginaweergaves per dag, waardoor we schatten dat het domein € 1,60 per maand oplevert aan advertentieinkomsten. De website is gehost in TOKUSHIMA-SHI, JAPAN en heeft een Google Pagerank van 0. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2017 om 02:39.
Informatie over het domein
Registrar | GMO Internet, Inc. dba Onamae.com |
---|---|
Domein geregistreerd op | 21-07-15 |
Huidige geschatte waarde | € 19,69 |
Dagelijkse ad-inkomsten | € 0,05 |
Paginaweergaves per dag | 21 |
Verkeer | |
Staat in DMOZ database | Nee |
Staat in Yahoo database | Ja |
Informatie over de website
Auteur | Niet beschikbaar |
---|---|
Favicon | ![]() |
Taal | en |
Google Pagerank (gratis pagerank tool) |
0/10
|
Alexa rank | # 183.196 |
Gebruikt Google Analytics | Nee |
HTML-opmaak | Check |
Doctype | XHTML 1.0 Strict |
Paginagrootte | 6 kB |
Backlinks | Niet beschikbaar |
Door zoekmachines geïndexeerde pagina's | Niet beschikbaar |
Informatie over de server
Server IP | 163.44.198.42 |
---|---|
Server hostname (reverse DNS) | cpanel03wh.bkk1.cloud.z.com |
Server locatie | TOKUSHIMA-SHI, JAPAN |
Afstand tot server (hemelsbreed) | 11.205,9 km |
Datacenter / ISP | GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd., SG |
Gemiddelde ping tijd (vanuit Nederland) | 259,50 ms |
Laadtijd pagina | 0,56 sec |
Servertype | Apache |
Powered by | Niet beschikbaar |
Nameservers | ns-a1.cloud.z.com, ns-a3.cloud.z.com, ns-a2.cloud.z.com |
Mailservers | Niet beschikbaar |
Afstand tot server
Deze tool op je eigen website gebruiken?